レンタル商品一覧

 家電

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
3,600 4,320 5,040 7,200 9,000
7,200 8,640 10,080 14,400 18,000
1,200 1,440 1,680 2,400 3,000
3,600 4,320 5,040 7,200 9,000
3,000 3,600 4,200 6,000 7,500
6,000 7,200 8,400 12,000 15,000
7,800 9,360 10,920 15,600 19,500
9,600 11,520 13,440 19,200 24,000
1,500 1,800 2,100 3,000 3,750
1,500 1,800 2,100 3,000 3,750
2,400 2,880 3,360 4,800 6,000
1,200 1,440 1,680 2,400 3,000
2,000 2,400 2,800 4,000 5,000
1,200 1,440 1,680 2,400 3,000

 家具

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
1,100 1,320 1,540 2,200 2,750

 寝具

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
3,000 4,200 4,800 6,000 10,200
2,200 2,640 3,080 4,400 5,500
8,400 10,080 11,760 16,800 21,000

 椅子

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
2,400 2,880 3,360 4,800 6,000
1,800 2,160 2,520 3,600 4,500
3,000 3,600 4,200 6,000 7,500
2,400 2,880 3,360 4,800 6,000
1,800 2,160 2,520 3,600 4,500
1,000 1,200 1,400 2,000 2,500
400 480 560 800 1,000
400 480 560 800 1,000
1,400 1,680 1,960 2,800 3,500
1,400 1,680 1,960 2,800 3,500
1,400 1,680 1,960 2,800 3,500
900 1,080 1,260 1,800 2,250
1,100 1,320 1,540 2,200 2,750
1,200 1,440 1,680 2,400 3,000
1,500 1,800 2,100 3,000 3,750

 会議用テーブル・応接セット・カウンター

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
1,600 1,920 2,240 3,200 4,000
2,100 2,520 2,940 4,200 5,250
2,700 3,240 3,780 5,400 6,750
1,500 1,800 2,100 3,000 3,750
2,700 3,240 3,780 5,400 6,750
3,000 3,600 4,200 6,000 7,500
2,900 3,480 4,060 5,800 7,250
2,300 2,760 3,220 4,600 5,750
2,800 3,360 3,920 5,600 7,000
3,000 3,600 4,200 6,000 7,500
3,300 3,960 4,620 6,600 8,250
2,200 2,640 3,080 4,400 5,500
6,000 7,200 8,400 12,000 18,000
12,000 14,400 16,800 24,000 36,000
7,200 8,640 10,080 14,400 21,600
4,800 5,760 6,720 9,600 12,000
3,600 4,320 5,040 7,200 9,000
3,600 4,320 5,040 7,200 9,000

 パーテーション

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
2,000 2,400 2,800 4,000 5,000
2,200 2,640 3,080 4,400 5,500
1,800 2,160 2,520 3,600 4,500
2,000 2,400 2,800 4,000 5,000
2,900 3,480 4,060 5,800 7,250
2,900 3,480 4,060 5,800 7,250
6,300 7,560 8,820 12,600 15,750
3,900 4,680 5,460 7,800 9,750

 飛沫防止パネル

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
7,000 7,000 7,000 8,800 10,000
4,000 4,000 4,000 5,000 6,000

 机

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
3,400 4,080 4,760 6,800 8,500
2,900 3,480 4,060 5,800 7,250
1,800 2,160 2,520 3,600 4,500
5,100 6,120 7,140 10,200 12,750
4,600 5,520 6,440 9,200 11,500
3,200 3,840 4,480 6,400 8,000
2,000 2,400 2,800 4,000 5,000
2,000 2,400 2,800 4,000 5,000

 ロッカー・書庫

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
1,700 2,040 2,380 3,400 4,250
2,000 2,400 2,800 4,000 5,000
2,400 2,880 3,360 4,800 6,000
2,700 3,240 3,780 5,400 6,750
3,200 3,840 4,480 6,400 8,000
3,400 4,080 4,760 6,800 8,500
2,000 2,400 2,800 4,000 5,000
2,200 2,640 3,080 4,400 5,500
3,200 3,840 4,480 6,400 8,000
3,400 4,080 4,760 6,800 8,500
2,700 3,240 3,780 5,400 6,750
3,200 3,840 4,480 6,400 8,000
2,200 2,640 3,080 4,400 5,500
2,400 2,880 3,360 4,800 6,000
2,900 3,480 4,060 5,800 7,250
3,200 3,840 4,480 6,400 8,000
2,400 2,880 3,360 4,800 6,000
3,200 3,840 4,480 6,400 8,000

 ホワイトボード

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
5,300 6,360 7,420 10,600 13,250
4,000 4,800 5,600 8,000 10,000
50,000 65,000 75,000 100,000 150,000

 OA機器

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
18,000 20,000 23,000 28,000 41,000
20,000 22,000 25,000 30,000 45,000
7,000 9,100 10,500 14,000 24,000

 その他オフィス備品

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
9,600 11,520 13,440 19,200 24,000
3,000 3,600 4,200 6,000 7,500
1,000 1,200 1,400 2,000 2,500
1,700 2,040 2,380 3,400 4,250
1,500 1,800 2,100 3,000 3,750

 冷暖房器具

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
1,200 1,440 1,680 2,400 3,000
3,600 4,320 5,040 7,200 9,000
2,400 2,880 3,360 4,800 6,000
3,600 4,320 5,040 7,200 9,000
4,800 5,760 6,720 9,600 12,000
12,000 14,400 16,800 24,000 30,000
1,800 2,160 2,520 3,600 5,400
4,800 5,760 6,720 9,600 14,400